【学籍管理】天府新区信息职业学院关于对许滨麟等74名学生作退学处理的公告
根据教育部《普通高等学校学生管理规定第41号令》文件规定,及《天府新区信息职业学院学生学籍管理实施细则》第三十六条第四项“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”按照退学处理。
经由二级学院事实认定,学生处、教务处材料复核,于2025年10月20日学校行政办公会议集体审议决议,现对74名学生(详见附件)按退学处理,特此公告。公告期为2025年10月23日至2025年10月29日,公告期满视为退学处理意见已送达。如对学校退学处理决定有异议,请于公示期内以书面形式向学校反映申诉,逾期未提出者,视为同意学校的处理意见。联系方式:028-38275996(8:30-12:00,14:30-17:30)
| 退学处理学生名单 | ||||||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 |
| 1 | 信息与自动化学院 | 2023102070239 | 许滨麟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2023 |
| 2 | 航空产业学院 | 2023101050208 | 候金权 | 男 | 民航运输服务 | 2023 |
| 3 | 基础学院 | 2023106020130 | 龚松涛 | 男 | 休闲体育 | 2023 |
| 4 | 文化产业学院 | 2023105030108 | 邵海峰 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 2023 |
| 5 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040434 | 赵志鹏 | 男 | 云计算技术应用 | 2023 |
| 6 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040328 | 刘憬函 | 男 | 云计算技术应用 | 2023 |
| 7 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040517 | 吴清一 | 女 | 云计算技术应用 | 2023 |
| 8 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010427 | 刘帆 | 男 | 云计算技术应用 | 2023 |
| 9 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102060345 | 胡健 | 男 | 大数据技术 | 2023 |
| 10 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102060440 | 蒲子豪 | 男 | 大数据技术 | 2023 |
| 11 | 信息与自动化学院 | 2022104030115 | 李鹏飞 | 男 | 信息安全技术应用 | 2023 |
| 12 | 信息与自动化学院 | 2023102070427 | 刘翔 | 男 | 信息安全技术应用 | 2023 |
| 13 | 信息与自动化学院 | 2023102100150 | 丁祉贤 | 男 | 信息安全技术应用 | 2023 |
| 14 | 信息与自动化学院 | 2023102040258 | 肖尧菠 | 男 | 信息安全技术应用 | 2023 |
| 15 | 信息与自动化学院 | 2022102040126 | 戚强 | 男 | 安全技术与管理 | 2023 |
| 16 | 信息与自动化学院 | 2023102050212 | 黄淑慧 | 女 | 安全技术与管理 | 2023 |
| 17 | 信息与自动化学院 | 2023102050115 | 高清渔 | 男 | 安全技术与管理 | 2023 |
| 18 | 信息与自动化学院 | 2023102050228 | 段俊杰 | 男 | 安全技术与管理 | 2023 |
| 19 | 智能交通产业学院 | 2023101010736 | 张成林 | 男 | 新能源汽车技术 | 2023 |
| 20 | 智能交通产业学院 | 2023101010831 | 熊国华 | 男 | 新能源汽车技术 | 2023 |
| 21 | 智能交通产业学院 | 2023101040214 | 杨果 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2023 |
| 22 | 智能制造产业学院 | 2023102030309 | 牟卫涛 | 男 | 无人机应用技术 | 2023 |
| 23 | 智能制造产业学院 | 2023102010251 | 周志明 | 男 | 智能控制技术 | 2023 |
| 24 | 智能制造产业学院 | 2023102010347 | 刘巧 | 女 | 智能控制技术 | 2023 |
| 25 | 国防教育学院 | 2024103080409 | 杨旭升 | 男 | 无人机应用技术 | 2024 |
| 26 | 国防教育学院 | 2024103080413 | 曾春华 | 男 | 无人机应用技术 | 2024 |
| 27 | 国防教育学院 | 2024103060710 | 柳宇洋 | 男 | 智能控制技术 | 2024 |
| 28 | 国防教育学院 | 2024103060711 | 周少杨 | 男 | 智能控制技术 | 2024 |
| 29 | 国防教育学院 | 2024102170203 | 张俊龙 | 男 | 云计算技术应用 | 2024 |
| 30 | 基础学院 | 2024107240135 | 陈友保 | 男 | 休闲体育 | 2024 |
| 31 | 基础学院 | 2024107240202 | 沈建豪 | 男 | 休闲体育 | 2024 |
| 32 | 基础学院 | 2024107240403 | 曾培育 | 男 | 休闲体育 | 2024 |
| 33 | 基础学院 | 2024107240420 | 秦健 | 男 | 休闲体育 | 2024 |
| 34 | 基础学院 | 2024107240425 | 代仕林 | 男 | 休闲体育 | 2024 |
| 35 | 基础学院 | 2024107270109 | 陈德鳌 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 36 | 基础学院 | 2024107270131 | 田鹏 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 37 | 健康产业学院 | 2024108270212 | 舒灿 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 38 | 健康产业学院 | 2024108270243 | 李智贤 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 39 | 健康产业学院 | 2024108270426 | 李志 | 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 40 | 健康产业学院 | 2024108270412 | 曾希 | 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 |
| 41 | 经济管理学院 | 2024106130341 | 汪静 | 女 | 大数据与会计 | 2024 |
| 42 | 经济管理学院 | 2024106130336 | 曾姿恬 | 女 | 大数据与会计 | 2024 |
| 43 | 经济管理学院 | 2024106130616 | 徐蕊 | 女 | 大数据与会计 | 2024 |
| 44 | 经济管理学院 | 2024106140129 | 周宇扬 | 男 | 电子商务 | 2024 |
| 45 | 经济管理学院 | 2024106140205 | 罗永豪 | 男 | 电子商务 | 2024 |
| 46 | 文化产业学院 | 2024109230228 | 夏瑜 | 女 | 文化创意与策划 | 2024 |
| 47 | 文化产业学院 | 2024109230306 | 包欣怡 | 女 | 文化创意与策划 | 2024 |
| 48 | 文化产业学院 | 2024109230403 | 林奕可 | 女 | 文化创意与策划 | 2024 |
| 49 | 文化产业学院 | 2024111190116 | 杨龙兴 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 2024 |
| 50 | 文化产业学院 | 2024111190131 | 冯宗帅 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 2024 |
| 51 | 新华三银河ICT产业学院 | 2024102210547 | 王鑫 | 男 | 计算机网络技术 | 2024 |
| 52 | 新华三银河ICT产业学院 | 2024102210144 | 陆伟豪 | 男 | 计算机网络技术 | 2024 |
| 53 | 新华三银河ICT产业学院 | 2024102200250 | 苏正保 | 男 | 大数据技术 | 2024 |
| 54 | 新华三银河ICT产业学院 | 2024102170164 | 殷壹鸣 | 男 | 云计算技术应用 | 2024 |
| 55 | 信息与自动化学院 | 2024101300413 | 陈彦皓 | 男 | 软件技术 | 2024 |
| 56 | 信息与自动化学院 | 2024101300234 | 魏安杰 | 男 | 软件技术 | 2024 |
| 57 | 信息与自动化学院 | 2024101180139 | 陈柏锜 | 男 | 信息安全技术应用 | 2024 |
| 58 | 信息与自动化学院 | 2024101180133 | 杜丽萍 | 女 | 信息安全技术应用 | 2024 |
| 59 | 信息与自动化学院 | 2024101300318 | 何卓林 | 男 | 软件技术 | 2024 |
| 60 | 信息与自动化学院 | 2024101300309 | 田芳 | 女 | 软件技术 | 2024 |
| 61 | 信息与自动化学院 | 2024101090325 | 周嘉睿 | 男 | 安全技术与管理 | 2024 |
| 62 | 信息与自动化学院 | 2024101090324 | 张晋铭 | 男 | 安全技术与管理 | 2024 |
| 63 | 信息与自动化学院 | 2024107240414 | 袁文杰 | 男 | 安全技术与管理 | 2024 |
| 64 | 智能交通产业学院 | 2024104280101 | 曾俊熙 | 男 | 高速铁路客运服务 | 2024 |
| 65 | 智能交通产业学院 | 2024104012528 | 张俊浩 | 男 | 新能源汽车技术 | 2024 |
| 66 | 智能交通产业学院 | 2024104030128 | 曾顺 | 男 | 汽车智能技术 | 2024 |
| 67 | 智能交通产业学院 | 2024104050310 | 刘胜坤 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2024 |
| 68 | 智能交通产业学院 | 2024104050406 | 成星宇 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2024 |
| 69 | 智能交通产业学院 | 2024104020321 | 王贵 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2024 |
| 70 | 智能交通产业学院 | 2024104020327 | 张辅良 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2024 |
| 71 | 智能交通产业学院 | 2024104030212 | 帅智忻 | 男 | 汽车智能技术 | 2024 |
| 72 | 智能交通产业学院 | 2024104030220 | 杨琥 | 男 | 汽车智能技术 | 2024 |
| 73 | 智能制造产业学院 | 2024109260635 | 陈一 | 男 | 工业机器人技术 | 2024 |
| 74 | 智能制造产业学院 | 2024103060236 | 雷浩 | 男 | 智能控制技术 | 2024 |
天府新区信息职业学院
2025年10月23日
